- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
266万人社币 | 2630-64-68 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0XWY1HX | |
统一信用代码 | 91211004MA0XWY1HXU | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91211004MA0XWY1HXU | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2018-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2630-64-68 | |
登记机关 | 辽阳市宏伟区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区开发区南环路23号1-2层 | |||
经营范围 |
普通道路货最运输,刘市配送;汽车全车销售,汽车旧车销售。(依法须经批装的项害,经满置使门批装后消强开白经营平动。)
|